Вакантные места для восстановления/перевода в учреждение образования Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники на 01.02.2026
|
Название факультета
|
Код, наименование специальности (направления специальности)
|
Форма получения высшего образования | ||||
| дневная | заочная | дистанцион. | ||||
| за счет средств республик. (местного) бюджета | на платной основе | за счет средств республик. (местного) бюджета | на платной основе | на платной основе | ||
|
Информационной безопасности
|
1-45 01 01-01 Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций) | 3 | 2 | - | - | - |
| 1-45 01 01-02 Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций) | 0 | 0 | 3 | 7 | - | |
| 1-45 01 01-04 Инфокоммуникационные технологии (цифровое теле- и радиовещание | 1 | 2 | - | - | - | |
| 1-45 01 01-05 Инфокоммуникационные технологии (системы распределения мультимедийной информации) | 0 | 0 | - | - | - | |
| 1-45 01 02-01 Инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль параметров) | 11 | 1 | - | - | - | |
| 6-05-0611-06 Системы и сети инфокоммуникаций | 8 | 5 | 0 | 0 | - | |
| 1-98 01 02 Защита информации в телекоммуникациях | 4 | 0 | - | - | - | |
| 6-05-0611-02 Информационная безопасность | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07-07-0713-03 Сверхвысокочастотные системы | 1 | 0 | - | - | - | |
| ИТОГО по факультету | 28 | 10 | 3 | 7 | 0 | |
|
Компьютерного проектирования
|
1-36 04 01 Программно-управляемые электронно-оптические системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-39 02 01 Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-39 02 02 Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-39 02 03 Медицинская электроника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-39 03 01 Электронные системы безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-39 03 02 Программируемые мобильные системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-39 80 03 Электронные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-40 05 01-09 Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной безопасности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-40 05 01-10 Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-58 01 01 Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-05-0612-01 Программная инженерия | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
| 6-05-0713-02 Электронные системы и технологии | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| 6-05-0611-05 Компьютерная инженерия | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
| 7-06-0719-01 Инженерная геометрия и компьютерная графика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-06-0713-02 Электронные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-06-1021-01 Охрана труда и эргономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-06-0611-01 Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО по факультету | 27 | 6 | 9 | 34 | 0 | |
|
Радиотехники и электроники
|
6-05-0719-01 Инженерно-педагогическая деятельность. Прикладное программирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-39 01 01-01 Радиотехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-39 01 02 Радиоэлектронные системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-39 01 03 Радиоинформатика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-39 01 04 Радиоэлектронная защита информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-39 03 03 Электронные и информационно-управляющие системы физических установок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-05-0713-03 Радиосистемы и радиотехнологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-41 01 02 Микро- и наноэлектронные технологии и системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-41 01 03 Квантовые информационные системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-41 01 04 Нанотехнологии и наноматериалы в электронике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-05-0713-01 Микро- и наноэлектроника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-05-0717-01 Нанотехнологии и наноматериалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-07-0713-01 Информационные и управляющие системы физических установок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО по факультету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Информационных технологий и управления
|
6-05-0612-03 Системы управления информацией | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6-05-0611-03 Искусственный интеллект | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-05-0713-02 Электронные системы и технологии | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-05-0612-03 Системы управления информацией (Информационные технологии и управление в технических системах) | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-05-0611-08 Киберфизические системы | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО по факультету | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
|
Инженерно-экономический
|
1-28 01 01 Экономика электронного бизнеса | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1-28 01 02 Электронный маркетинг | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-05-0611-07 Цифровой маркетинг | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 1-40 05 01-02 Информационные системы и технологии (в экономике) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-40 05 01-08 Информационные системы и технологии (в логистике) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6-05-0611-04 Электронная экономика | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7-06-0611-04 Электронная экономика (Управление электронным бизнесом) | 3 | 8 | 2 | 13 | 0 | |
| 7-06-0611-07 Бизнес-аналитика и цифровой маркетинг | 12 | 10 | 0 | 11 | 0 | |
| ИТОГО по факультету | 18 | 77 | 2 | 24 | 0 | |
|
Компьютерных систем и сетей
|
1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1-40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-40 02 02 Электронные вычислительные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-40 04 01 Информатика и технологии программирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-40 80 01 Компьютерная инженерия | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-40 80 04 Информатика и технологии программирования | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-40 80 05 Программная инженерия | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| ИТОГО по факультету | 6 | 17 | 0 | 0 | 13 | |
| В целом по БГУИР | 96 | 140 | 14 | 65 | 13 | |