Перечень групп, обучающихся с использованием ИКТ
Весенний семестр 2021/2022 учебного года
| номер группы | дата начала изоляции | дата окончания изоляции |
|---|---|---|
| 110201 | 14.02.2022 | 23.02.2022 |
| 111801 | 21.02.2022 | 27.02.2022 |
| 113301 | 18.02.2022 | 26.02.2022 |
| 114302 | 22.02.2022 | 27.02.2022 |
| 011801 | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
| 014302 | 14.02.2022 | 23.02.2022 |
| 910101 | 02.02.2022 | 06.02.2022 |
| 910201 | 02.02.2022 |
06.02.2022 13.02.2022 |
| 911101 | 07.02.2022 | 13.02.2022 |
| 911801 | 03.02.2022 | 10.02.2022 |
| 913802 | 03.02.2022 | 10.02.2022 |
| 914301 | 03.02.2022 | 10.02.2022 |
| 810901 | 07.02.2022 | 13.02.2022 |
| 810902 | 07.02.2022 | 13.02.2022 |
Осенний семестр 2021/2022 учебного года
| номер группы | дата начала изоляции | дата окончания изоляции |
|---|---|---|
| 112601 | 23.11.2021 | 30.11.2021 |
| 113801 | 16.11.2021 | 23.11.2021 |
| 113301 | 04.10.2021 | 09.10.2021 |
| 113802 | 11.10.2021 | 16.10.2021 |
| 111101 | 18.10.2021 | 23.10.2021 |
| 110201 | 18.10.2021 | 30.10.2021 |
| 110901 | 20.10.2021 | 30.10.2021 |
| 114301 | 21.10.2021 | 30.10.2021 |
| 111801 | 21.10.2021 | 30.10.2021 |
| 113301 | 25.10.2021 | 30.10.2021 |
| 110101 | 27.10.2021 | 06.11.2021 |
| 114302 | 02.11.2021 | 10.11.2021 |
| 011801 | 17.09.2021 | 25.09.2021 |
| 013301 | 22.09.2021 | 25.09.2021 |
| 010902 | 23.09.2021 | 02.10.2021 |
| 014301 | 23.09.2021 | 02.10.2021 |
| 010901 | 29.09.2021 | 06.10.2021 |
| 014302 | 05.10.2021 | 09.10.2021 |
| 013802 | 07.10.2021 | 12.10.2021 |
| 010201 | 08.10.2021 | 13.10.2021 |
| 010101 | 14.10.2021 | 23.10.2021 |
| 011101 | 16.10.2021 | 23.10.2021 |
| 014302 | 18.10.2021 | 27.10.2021 |
| 010201 | 22.10.2021 | 30.10.2021 |
| 013802 | 08.11.2021 | 16.11.2021 |
| 912601 | 10.09.2021 | 18.09.2021 |
| 913802 | 13.09.2021 | 18.09.2021 |
| 913301 | 20.09.2021 | 25.09.2021 |
| 010291 | 21.09.2021 | 25.09.2021 |
| 913801 | 23.09.2021 | 02.10.2021 |
| 910201 | 23.09.2021 | 02.10.2021 |
| 910903 | 27.09.2021 | 02.10.2021 |
| 913301 | 27.09.2021 | 02.10.2021 |
| 911101 | 28.09.2021 | 02.10.2021 |
| 910101 | 08.10.2021 | 13.10.2021 |
| 910902 | 11.10.2021 | 16.10.2021 |
| 010291 | 13.10.2021 | 16.10.2021 |
| 913301 | 15.10.2021 | 23.10.2021 |
| 911801 | 15.10.2021 | 23.10.2021 |
| 914301 | 19.10.2021 | 23.10.2021 |
| 910102 | 27.10.2021 | 06.11.2021 |
| 910901 | 28.10.2021 | 06.11.2021 |
| 913801 | 03.11.2021 | 10.11.2021 |
| 914301 | 04.11.2021 | 10.11.2021 |
| 814302 | 01.10.2021 | 09.10.2021 |
| 813802 | 04.10.2021 | 09.10.2021 |
| 811801 | 05.10.2021 | 09.10.2021 |
| 812601 | 05.10.2021 | 09.10.2021 |
| 910291 | 05.10.2021 | 09.10.2021 |
| 814301 | 12.10.2021 | 16.10.2021 |
| 810902 | 14.10.2021 | 23.10.2021 |
| 811801 | 18.10.2021 | 23.10.2021 |
| 813802 | 18.10.2021 | 23.10.2021 |
| 813801 (лекции) | 18.10.2021 | 23.10.2021 |
| 813301 | 20.10.2021 | 23.10.2021 |
| 810201 | 27.10.2021 | 06.11.2021 |
| 812601 | 27.10.2021 | 06.11.2021 |
| 810202 (лекции) | 28.10.2021 | 06.11.2021 |
| 910291 | 28.10.2021 | 06.11.2021 |
| 910991 | 02.11.2021 | 10.11.2021 |
| 115401 | 17.09.2021 | 25.09.2021 |
| 115601 | 27.09.2021 | 02.10.2021 |
Весенний семестр 2020/2021 учебного года
| номер группы | дата начала изоляции | дата окончания изоляции |
| 013802 | 30.03.2021 | 11.04.2021 |
| 013801 | 31.03.2021 | 11.04.2021 |
| 010201 | 12.03.2021 | 22.03.2021 |
| 013802 | 17.04.2021 | 26.04.2021 |
| 910201 | 24.02.2021 | 08.03.2021 |
| 913801 | 03.03.2021 | 14.03.2021 |
| 913801 | 06.04.2021 | 15.04.2021 |
| 910101 | 12.04.2021 | 22.04.2021 |
| 911802 | 05.05.2021 | 15.05.2021 |
| 912601 | 06.05.2021 | 15.05.2021 |
| 914301 | 24.05.2021 | 30.05.2021 |
| 810101 | 01.02.2021 | 08.03.2021 |
| 810101 | 09.03.2021 | 01.04.2021 |
| 810102 | 01.02.2021 | 01.04.2021 |
| 810901-2 | 01.02.2021 | 01.04.2021 |
| 813301 | 01.02.2021 | 01.04.2021 |
| 813801-2 | 01.02.2021 | 01.04.2021 |
| 814301-3 | 01.02.2021 | 01.04.2021 |
| 811101 | 05.04.2021 | 14.04.2021 |
| 710101 | 01.02.2021 | 09.02.2021 |
| 712601 | 01.02.2021 | 09.02.2021 |
| 710901-2 | 01.02.2021 | 09.02.2021 |
| 714301-3 | 01.02.2021 | 09.02.2021 |
| 710902 | 24.02.2021 | 08.03.2021 |
Осенний семестр 2020/2021 учебного года
| номер группы | дата начала изоляции | дата окончания изоляции |
| 014301 | 27.10.2020 | 09.11.2020 |
| 014302 | 28.10.2020 | 10.11.2020 |
| 010901 | 28.10.2020 | 10.11.2020 |
| 010902 | 12.11.2020 | 25.11.2020 |
| 011101 | 17.11.2020 | 30.11.2020 |
| 012601 | 17.11.2020 | 30.11.2020 |
| 010101 | 19.11.2020 | 02.12.2020 |
| 014301 | 20.11.2020 | 03.12.2020 |
| 014302 | 20.11.2020 | 03.12.2020 |
| 013802 | 24.11.2020 | 07.12.2020 |
| 015401 | 09.11.2020 | 23.11.2020 |
| 017101 | 11.11.2020 | 10.12.2020 |
| 910901 | 28.10.2020 | 10.11.2020 |
| 914301 | 30.10.2020 | 12.11.2020 |
| 914303 | 04.11.2020 | 25.11.2020 |
| 910101 | 04.11.2020 | 17.11.2020 |
| 912601 | 06.11.2020 | 19.11.2020 |
| 910102 | 11.11.2020 | 11.12.2020 |
| 913301 | 13.11.2020 | 26.11.2020 |
| 910903 | 17.11.2020 | 01.12.2020 |
| 913802 | 17.11.2020 | 01.12.2020 |
| 914302 | 17.11.2020 | 01.12.2020 |
| 911101 | 19.12.2020 | 02.12.2020 |
| 910902 | 20.11.2020 | 03.12.2020 |
| 910901 | 24.11.2020 | 08.12.2020 |
| 911802 | 27.11.2020 | 15.12.2020 |
| 910101 | 01.12.2020 | 13.12.2020 |
| 911801 | 02.12.2020 | 16.12.2020 |
| 910901 | 12.12.2020 | 20.12.2020 |
| 911101 | 14.12.2020 | 20.12.2020 |
| 810901 | 27.10.2020 | 09.11.2020 |
| 812601 | 28.10.2020 | 10.11.2020 |
| 814302 | 29.10.2020 | 11.11.2020 |
| 813802 | 29.10.2020 | 11.11.2020 |
| 810902 | 30.10.2020 | 12.11.2020 |
| 814301 | 02.11.2020 | 15.11.2020 |
| 814303 | 02.11.2020 | 15.11.2020 |
| 811101 | 06.11.2020 | 19.11.2020 |
| 810901 | 13.11.2020 | 12.12.2020 |
| 810902 | 13.11.2020 | 12.12.2020 |
| 811802 | 17.11.2020 | 01.12.2020 |
| 813301 | 24.11.2020 | 07.12.2020 |
| 813301 | 12.12.2020 | 16.12.2020 |
| 713801 | 27.10.2020 | 09.11.2020 |
| 713802 | 27.10.2020 | 09.11.2020 |
| 713301 | 02.11.2020 | 10.12.2020 |
| 710902 | 10.11.2020 | 09.12.2020 |
| 710901 | 11.11.2020 | 10.12.2020 |
| 713801 | 12.11.2020 | 11.12.2020 |
| 713802 | 12.11.2020 | 11.12.2020 |
| 711101 | 12.11.2020 | 11.12.2020 |
| 714303 | 12.11.2020 | 11.12.2020 |
| 710101 | 12.11.2020 | 11.12.2020 |
| 710201 | 13.11.2020 | 12.12.2020 |